<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markenrecherche.de</title>
	<atom:link href="http://www.markenrecherche.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markenrecherche.de</link>
	<description>Ein Service von Researcher24</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Indien: Firmennamen- und Markenrecherche</title>
		<link>http://www.markenrecherche.de/2012/02/indien-firmennamen-und-markenrecherche/</link>
		<comments>http://www.markenrecherche.de/2012/02/indien-firmennamen-und-markenrecherche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmennamenrecherche]]></category>
		<category><![CDATA[Markenrecherche]]></category>
		<category><![CDATA[asiatische marken]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[indisch]]></category>
		<category><![CDATA[indische marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenrecherche.de/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[TMsearcher24 Indien bietet  ab sofort eine Auswahl der wichtigsten Recherchedienstleistungen, um auch in Indien den Rechtstatus von Namen und Marken zu überprüfen. Auf diese Weise lassen sich mit den Marken- oder Firmennamenrecherchen z.B. bei Import- oder Export von Produkten oder Firmengründungen in Indien markenrechtliche Konfliktsituationen vermeiden oder auch frühzeitig Fälle von Markenpiraterie aufdecken. Der Service [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2008/12/tmsearcher24.gif"><img title="tmsearcher24" src="../wp-content/uploads/2008/12/tmsearcher24.gif" alt="" width="150" height="30" /></a></p>
<p><a href="http://india.search-trademarks.com/de/" target="_blank">TMsearcher24 Indien</a> bietet  ab sofort eine Auswahl  der wichtigsten   Recherchedienstleistungen, um auch in Indien den  Rechtstatus von Namen   und Marken zu überprüfen. Auf diese Weise lassen  sich mit den Marken-   oder Firmennamenrecherchen z.B. bei Import- oder  Export von Produkten   oder Firmengründungen in Indien markenrechtliche  Konfliktsituationen   vermeiden oder auch frühzeitig Fälle von  Markenpiraterie aufdecken.</p>
<p>Der Service ist für internationale Interessenten  auch in <a href="http://india.search-trademarks.com/index.php" target="_blank">Englisch</a> verfügbar.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markenrecherche.de/2012/02/indien-firmennamen-und-markenrecherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechercheplattform Großbritannien</title>
		<link>http://www.markenrecherche.de/2012/02/rechercheplattform-grosbritannien/</link>
		<comments>http://www.markenrecherche.de/2012/02/rechercheplattform-grosbritannien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[britische marken]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Markenrecherche]]></category>
		<category><![CDATA[Nordirland]]></category>
		<category><![CDATA[Schiottland]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Wales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenrecherche.de/?p=3619</guid>
		<description><![CDATA[Unter uk.search-trademarks.com bietet TMsearcher24 Großbritannien ab sofort eine Auswahl der wichtigsten Recherchedienstleistungen, um auch im Vereinigten Königreich den Schutz von Namen und Marken zu überprüfen. Auf diese Weise lassen sich mit den Marken- oder Firmennamenrecherchen z.B. bei Import- oder Export von Produkten oder Firmengründungen in Großbritannien namensrechtliche Konfliktsituationen vermeiden oder frühzeitig Fälle von Markenpiraterie aufdecken. [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="tmsearcher24" src="../wp-content/uploads/2008/12/tmsearcher24.gif" alt="tmsearcher24" width="150" height="30" /></p>
<p>Unter <a href="http://uk.search-trademarks.com/de" target="_blank">uk.search-trademarks.com</a> bietet<strong> TMsearcher24  Großbritannien</strong> ab sofort eine Auswahl der wichtigsten Recherchedienstleistungen,  um  auch im Vereinigten Königreich den Schutz von Namen und Marken zu  überprüfen. Auf diese Weise  lassen sich mit den Marken- oder  Firmennamenrecherchen z.B. bei Import- oder  Export von Produkten oder  Firmengründungen in Großbritannien namensrechtliche  Konfliktsituationen  vermeiden oder frühzeitig Fälle von Markenpiraterie  aufdecken.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markenrecherche.de/2012/02/rechercheplattform-grosbritannien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markenanmeldungen 2011</title>
		<link>http://www.markenrecherche.de/2012/01/markenanmeldungen-2011/</link>
		<comments>http://www.markenrecherche.de/2012/01/markenanmeldungen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Markenanmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenanmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenrecherche.de/?p=3617</guid>
		<description><![CDATA[Das MarkenBlog hat die Markenanmeldungen der DAX Unternehmen im Jahr 2011 untersucht. Im Rahmen einer kleinen Serie werde ich in den nächsten Tagen die 30 im Deutschen Aktienindex (DAX) vertretenen Unternehmen auf die Anzahl ihrer Markenanmeldungen im Jahr 2011 untersuchen. Ermittelt werden Deutsche Marken, Europäische Gemeinschaftsmarken und Schweizer Marken. Zur Anzahl der Markenanmeldungen werden auch [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das MarkenBlog hat die Markenanmeldungen der DAX Unternehmen im Jahr 2011 untersucht.</p>
<blockquote><p>Im Rahmen einer kleinen Serie werde ich in den nächsten Tagen die 30 im  Deutschen Aktienindex (DAX) vertretenen Unternehmen auf die Anzahl ihrer  Markenanmeldungen im Jahr 2011 untersuchen. Ermittelt werden Deutsche  Marken, Europäische Gemeinschaftsmarken und Schweizer Marken. Zur Anzahl  der Markenanmeldungen werden auch die Markenformen und die juristischen  Vertreter erfasst.</p></blockquote>
<p>Die ersten Berichte beschäftigen sich mit den Unternehmen <a href="http://www.markenblog.de/2012/01/18/markenanmeldungen-wer-vertritt-wen/" target="_blank">Adidas</a>, <a href="http://www.markenblog.de/2012/01/19/markenanmeldungen-wer-vertritt-wen-allianz-se/" target="_blank">Allianz </a>und <a href="http://www.markenblog.de/2012/01/20/markenanmeldung-wer-vertritt-wen-basf/" target="_blank">BASF</a>.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markenrecherche.de/2012/01/markenanmeldungen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo im Spannungsfeld von Urheber- und Markenschutz</title>
		<link>http://www.markenrecherche.de/2012/01/logo-im-spannungsfeld-von-urheber-und-markenschutz/</link>
		<comments>http://www.markenrecherche.de/2012/01/logo-im-spannungsfeld-von-urheber-und-markenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Markenanmeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenrecherche.de/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Logo im Spannungsfeld von Urheberschutz und Markenrecht beschäftigt sich RA Prehm auf dem Markenserviceblog. Dass der Schöpfer eines Logos nicht automatisch alle Rechte an diesem inne hat, klingt für Nicht-Juristen merkwürdig. Dass eine andere Person aber ungefragt mit diesem Logo werben darf, erscheint mehr als unglaubwürdig. Und doch machte der Kieler Grafiker Holger [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Logo im Spannungsfeld von Urheberschutz und Markenrecht beschäftigt sich RA Prehm auf dem <a href="http://www.markenservice.net/blog/das-logo-eine-schoepfung-ohne-urheberschutz/" target="_blank">Markenserviceblog</a>.</p>
<blockquote><p>Dass der Schöpfer eines Logos nicht automatisch alle  Rechte an diesem inne hat, klingt für Nicht-Juristen merkwürdig. Dass  eine andere Person aber ungefragt mit diesem Logo werben darf, erscheint  mehr als unglaubwürdig. Und doch machte der Kieler Grafiker Holger  Franke genau diese Erfahrung.</p>
<p>1983 entwirft Franke als Mitarbeiter des „ide stampe – Büro für  Gestaltung“ eine Karikatur für das Kieler Dentaldepot Stolzenburg: einen  lächelnden Backenzahn namens Denti.</p>
<p><img src="http://www.markenservice.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/denti.jpg" alt="" width="200" height="318" /><br />
DE30242293</p>
<p>[...]<br />
Diese Freude wandelt sich aber bald in Unmut. 1987 entdeckt Franke durch  Zufall, dass sein Denti zu Werbezwecken eines Dentaltechnikers benutzt  wird – mit Firmenaufdruck. Der Grafiker ruft den Dentaltechniker an und  erklärt ihm, dass es ihm nicht erlaubt sei, mit dem Logo zu werben, da  Franke der Urheber sei. Nach dem Telefonat scheint alles geklärt. Doch  der Dentaltechniker wirbt weiterhin mit Denti. Franke klagt vor dem  Kieler Amtsgericht – und scheitert kläglich. Doch warum? Schließlich ist  Denti doch das alleinige geistige Erbe des Grafikers, möchte man  meinen. Die Begründung des Gerichts: Für einen Urheberrechtsschutz hat  Denti nicht die erforderliche Schöpfungshöhe. Das bedeutet, dass die  grafische Darstellung nicht künstlerisch genug ist, um unter dem Schutz  des Urheberrechts zu stehen.</p>
<p>Höchst ärgerlich für Franke – doch damit noch nicht genug. 1999 lässt  der Zahntechniker Denti als Marke eintragen. Und plötzlich flattert  diversen Kieler Zahnärzten ein Anwaltsschreiben in das Haus. In diesem  werden die Zahnärzte darüber aufgeklärt, dass sie seit 1999  unerlaubterweise mit dem Logo Denti werben würden und das dieses eine  eingetragene Marke sei. Aus diesem Grund sei eine strafbewehrte  Unterlassungserklärung abzugeben und Geld für die unberechtigte Nutzung  zu zahlen. Die Sache liegt indes beim Kieler Landesgericht, wo im  Februar verhandelt wird.</p>
<p>Der Fall Denti zeigt: wer sein Logo geschützt wissen möchte, darf  sich nicht auf den Urheberrechtsschutz verlassen. Denn im Gegensatz zu  einem komplexen Kunstwerk, wird ein Logo oftmals nicht vom Urheberschutz  gesichert. Wer also nicht plötzlich für seine eigene Idee verklagt  werden möchte, sollte sich unbedingt eine Marke schützen lassen.</p></blockquote>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markenrecherche.de/2012/01/logo-im-spannungsfeld-von-urheber-und-markenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markenrecherche in Österreich</title>
		<link>http://www.markenrecherche.de/2012/01/markenrecherche-in-osterreich/</link>
		<comments>http://www.markenrecherche.de/2012/01/markenrecherche-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenrecherche]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteleuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[österreichische marken]]></category>
		<category><![CDATA[Westeuropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenrecherche.de/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[Zu dem bereits bestehenden Researcher24 Rechercheangeboten kommt in der Kategorie Markenrecherche die Recherche für den österreichischen Schutzbereich hinzu. Neben dem Markenbestand Österreichs werden auch die Europäischen Gemeinschaftsmarken und die Internationalen Registrierungen mit Schutz in Österreich überprüft. Die Recherche wird als Identitäts- und auch als Ähnlichkeitsrecherche angeboten und ist bereits ab 109,- Euro erhältlich. No related [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.markenrecherche.de/wp-content/uploads/2008/12/researcher24.gif" alt="" width="150" height="30" /></p>
<p>Zu dem bereits bestehenden Researcher24 Rechercheangeboten kommt in  der Kategorie Markenrecherche die Recherche für den <a href="http://www.researcher24.com/shop/produkt.php?id=728" target="_blank">österreichischen Schutzbereich</a> hinzu. Neben dem  Markenbestand Österreichs werden auch die    Europäischen  Gemeinschaftsmarken und die Internationalen    Registrierungen mit Schutz  in Österreich überprüft.</p>
<p>Die Recherche wird als <a href="http://www.researcher24.com/shop/produkt.php?id=712" target="_blank">Identitäts-</a> und auch als Ähnlichkeitsrecherche  angeboten und ist bereits ab 109,- Euro erhältlich.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markenrecherche.de/2012/01/markenrecherche-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interbrand Best Global Brands 2011</title>
		<link>http://www.markenrecherche.de/2012/01/interbrand-best-global-brands-2011/</link>
		<comments>http://www.markenrecherche.de/2012/01/interbrand-best-global-brands-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenrecherche.de/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[Interbrand hat das 2011er Markenranking “Best Global Brands” veröffentlicht. Apple ist der Aufsteiger des Jahres undverdrängt Nokia aus den Top Ten. Damit ist die Top Ten laut Interbrand komplett mit US-Marken besetzt. Deutsche Marken finden sich auf den Plätzen 12 Mercedes-Benz, 15 BMW, 46 Siemens, 47 VW, 59 Audi, 60 ADIDAS, 67 Allianz, 72 Porsche [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interbrand hat das 2011er Markenranking “Best Global Brands” veröffentlicht.</p>
<p><a href="http://www.interbrand.com/de/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx"><img title="interb2011" src="http://www.markenblog.de/wp-content/uploads/2012/01/interb2011.jpg" alt="" width="500" height="435" /></a></p>
<p>Apple ist der Aufsteiger des Jahres undverdrängt Nokia aus den Top  Ten. Damit ist die Top Ten laut Interbrand komplett mit US-Marken  besetzt.</p>
<p>Deutsche Marken finden sich auf den Plätzen 12 Mercedes-Benz, 15 BMW,  46 Siemens, 47 VW, 59 Audi, 60 ADIDAS, 67 Allianz, 72 Porsche und 87  Nivea.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markenrecherche.de/2012/01/interbrand-best-global-brands-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundespatentgericht zum Streitwert im Widerspruchsbeschwerdeverfahren</title>
		<link>http://www.markenrecherche.de/2012/01/bundespatentgericht-zum-streitwert-im-widerspruchsbeschwerdeverfahren/</link>
		<comments>http://www.markenrecherche.de/2012/01/bundespatentgericht-zum-streitwert-im-widerspruchsbeschwerdeverfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[BPatG]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespatentgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenstandswert]]></category>
		<category><![CDATA[Streitwert]]></category>
		<category><![CDATA[Widerspruchsverfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenrecherche.de/?p=3459</guid>
		<description><![CDATA[26 W (pat) 47/10 Leitsatz: Regelgegenstandswert im Widerspruchsbeschwerdeverfahren Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren wird im Regelfall einer im Inland noch unbenutzten Marke ein Gegenstandswert in Höhe von 50.000 € für angemessen erachtet (Anschluss an BPatG PAVIS PROMA, 27 W (pat) 75/09, Beschluss vom 5. August 2008). Quelle: Bundespatentgericht No related posts.
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a title="26 W (pat) 47/10 (2 zugeordnete Entscheidungen)" href="http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=26%20W%20%28pat%29%2047/10" target="_blank">26 W (pat) 47/10</a></p>
<p><strong>Leitsatz:</strong><br />
Regelgegenstandswert im Widerspruchsbeschwerdeverfahren<br />
Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren wird im Regelfall einer im Inland  noch unbenutzten Marke ein Gegenstandswert in Höhe von 50.000 € für  angemessen erachtet (Anschluss an BPatG PAVIS PROMA, <a title="BPatG, 03.08.2009 - 27 W (pat) 75/09" href="http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=27%20W%20%28pat%29%2075/09" target="_blank">27 W (pat) 75/09</a>, Beschluss vom 5. August 2008).</p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Marken_Beschwerdesenat/2011/26047_10.pdf" target="_blank">Bundespatentgericht</a></p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markenrecherche.de/2012/01/bundespatentgericht-zum-streitwert-im-widerspruchsbeschwerdeverfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markenrecherche Spanien</title>
		<link>http://www.markenrecherche.de/2012/01/markenrecherche-spanien-2/</link>
		<comments>http://www.markenrecherche.de/2012/01/markenrecherche-spanien-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenrecherche]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[spanische marken]]></category>
		<category><![CDATA[spanischer Schutzbereich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenrecherche.de/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[Zu den bestehenden Researcher24 Angeboten für Markenrecherchen in den europäischen Nationen kommt in der Kategorie Markenrecherche die Recherche für den spanischen Schutzbereich hinzu. Neben dem Markenbestand Spaniens werden auch die Europäischen Gemeinschaftsmarken und die Internationalen Registrierungen mit Schutz in Spanien überprüft. Die Recherche wird als Identitäts- und auch als Ähnlichkeitsrecherche angeboten und ist bereits ab [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.markenrecherche.de/wp-content/uploads/2008/12/researcher24.gif" alt="" width="150" height="30" /></p>
<p>Zu den bestehenden Researcher24 Angeboten für <a href="http://www.researcher24.com/shop/kategorie.php?id=434" target="_blank">Markenrecherchen in den europäischen Nationen</a> kommt  in der Kategorie <a href="https://www.researcher24.com/shop/kategorie.php?id=3" target="_blank">Markenrecherche</a> die Recherche für den <a href="http://www.researcher24.com/shop/produkt.php?id=715" target="_blank">spanischen Schutzbereich</a> hinzu. Neben dem  Markenbestand Spaniens werden auch die Europäischen   Gemeinschaftsmarken  und die Internationalen Registrierungen mit Schutz   in Spanien überprüft.</p>
<p>Die Recherche wird als <a href="http://www.researcher24.com/shop/produkt.php?id=706" target="_blank">Identitäts-</a> und auch als Ähnlichkeitsrecherche  angeboten und ist bereits ab 109,- Euro erhältlich.</p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markenrecherche.de/2012/01/markenrecherche-spanien-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markenrecherche &#8211; Spanien verlässt das Gemeinschaftsrecherchesystem</title>
		<link>http://www.markenrecherche.de/2012/01/markenrecherche-spanien-verlasst-das-gemeinschaftsrecherchesystem/</link>
		<comments>http://www.markenrecherche.de/2012/01/markenrecherche-spanien-verlasst-das-gemeinschaftsrecherchesystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenrecherche]]></category>
		<category><![CDATA[CTM]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsmarken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenrecherche.de/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[Im September 2011 teilte das spanische Marken- und Patentamt (Oficina Española de Marcas y Patentes, OEPM) dem HABM seine Entscheidung mit, dass es nicht mehr an dem gemäß Artikel 38 GMV bereitgestellten Gemeinschaftsrecherchensystem teilnimmt. Die Entscheidung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. Dadurch verringert sich die Zahl der nationalen Ämter, die am Gemeinschaftsrecherchensystem teilnehmen, [...]
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Im September 2011 teilte das spanische Marken- und  Patentamt (Oficina Española de Marcas y Patentes, OEPM) dem HABM seine  Entscheidung mit, dass es nicht mehr an dem gemäß Artikel 38 GMV  bereitgestellten Gemeinschaftsrecherchensystem teilnimmt.</p>
<p>Die Entscheidung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. Dadurch verringert  sich die Zahl der nationalen Ämter, die am  Gemeinschaftsrecherchensystem teilnehmen, auf zehn: Tschechische  Republik, Dänemark, Griechenland, Litauen, Ungarn, Österreich, Polen,  Rumänien, Slowakei und Finnland.</p>
<p>Infolge dieser Änderung werden GM-Anmeldungen mit nationalen  Recherchenanträgen, die im Jahr 2011 eingegangen sind, dem spanischen  Amt übermittelt, und die Gebühr wird 132 EUR betragen – 12 EUR je  teilnehmendes Amt.</p>
<p>Anmeldungen mit nationalen Recherchenanträgen, die 2012 eingehen,  werden nicht an das spanische Amt gesendet, und die Gebühr wird ab dem  1. Januar 120 EUR betragen.</p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://oami.europa.eu/ows/rw/news/item2195.de.do" target="_blank">OAMI</a></p>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markenrecherche.de/2012/01/markenrecherche-spanien-verlasst-das-gemeinschaftsrecherchesystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Marke 2011</title>
		<link>http://www.markenrecherche.de/2012/01/die-marke-2011/</link>
		<comments>http://www.markenrecherche.de/2012/01/die-marke-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marke des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Markenwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markenrecherche.de/?p=3453</guid>
		<description><![CDATA[Das Markenblog sucht die Marke 2011. Zur Wahl stehen: EHEC Rettungsschirm Seal Team 6 Eintracht Frankfurt Royal Wedding Condom zu Aachen Nichts reimt sich auf Uschi Appstore Heidi, das schielende Opossum Loriot apfelkind Fukushima Prostitunes Vroniplag TWEET Assange No related posts.
No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das<a href="http://www.markenblog.de/2012/01/06/wahlen-sie-die-marke-des-jahres-2011/" target="_blank"> Markenblog sucht die Marke 2011</a>. Zur Wahl stehen:</p>
<ul>
<li> <label for="poll-answer-18">EHEC</label></li>
<li> <label for="poll-answer-25">Rettungsschirm</label></li>
<li> <label for="poll-answer-27">Seal Team 6</label></li>
<li> <label for="poll-answer-19">Eintracht Frankfurt</label></li>
<li> <label for="poll-answer-26">Royal Wedding</label></li>
<li> <label for="poll-answer-17">Condom zu Aachen</label></li>
<li> <label for="poll-answer-23">Nichts reimt sich auf Uschi</label></li>
<li> <label for="poll-answer-15">Appstore</label></li>
<li> <label for="poll-answer-21">Heidi, das schielende Opossum</label></li>
<li> <label for="poll-answer-22">Loriot</label></li>
<li> <label for="poll-answer-14">apfelkind</label></li>
<li> <label for="poll-answer-20">Fukushima</label></li>
<li> <label for="poll-answer-24">Prostitunes</label></li>
<li> <label for="poll-answer-29">Vroniplag</label></li>
<li> <label for="poll-answer-28">TWEET</label></li>
<li> <label for="poll-answer-16">Assange</label></li>
</ul>
<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markenrecherche.de/2012/01/die-marke-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

